大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

第25回参議院議員通常選挙 投票速報(結了)

最終更新日:
 

第25回参議院議員通常選挙 投票結果(選挙区)

投票区

投票所名

有権者数(男)

有権者数(女)

有権者数(合計)

投票者数(男)

投票者数(女)

投票者数(合計)

投票率(男)

投票率(女)

投票率(合計)

1 倉永小学校 2,035 2,517 4,552 628 668 1,296 30.86 26.54 28.47
2 吉野小学校 2,185 2,558 4,743 693 760 1,453 31.72 29.71 30.63
3 上内小学校 450 494 944 171 164 335 38.00 33.20 35.49
4 リフレスおおむた 134 152 286 61 61 122 45.52 40.13 42.66
5 手鎌小学校 1,737 2,106 3,843 522 518 1,040 30.05 24.60 27.06
6 羽山台小学校 2,347 2,730 5,077 787 798 1,585 33.53 29.23 31.22
7 銀水小学校 2,600 3,213 5,813 896 964 1,860 34.46 30.00 32.00
8 三池小学校 2,258 2,754 5,012 729 801 1,530 32.29 29.08 30.53
9 歴木中学校 1,218 1,363 2,581 356 368 724 29.23 27.00 28.05
10 平原小学校 1,480 1,926 3,406 437 492 929 29.53 25.55 27.28
11 天の原小学校 1,786 2,021 3,807 515 569 1,084 28.84 28.15 28.47
12 玉川小学校 1,131 1,333 2,464 312 306 618 27.59 22.96 25.08
13 大牟田中央小学校 3,328 4,061 7,389 1,087 1,165 2,252 32.66 28.69 30.48
14 白川小学校 1,782 2,172 3,954 540 559 1,099 30.30 25.74 27.79
15 白光中学校 1,417 1,798 3,215 347 363 710 24.49 20.19 22.08
16 明治小学校 1,287 1,509 2,796 306 343 649 23.78 22.73 23.21
17 中友小学校 1,545 1,892 3,437 414 476 890 26.80 25.16 25.89
18 大正小学校 2,347 2,748 5,095 645 683 1,328 27.48 24.85 26.06
19 高取小学校 1,435 1,753 3,188 385 408 793 26.83 23.27 24.87
20 天領小学校 2,112 2,433 4,545 593 594 1,187 28.08 24.41 26.12
21 宮原中学校 1,331 1,498 2,829 371 353 724 27.87 23.56 25.59
22 三川地区公民館 1,307 1,477 2,784 420 451 871 32.13 30.53 31.29
23 みなと小学校 1,413 1,658 3,071 379 430 809 26.82 25.93 26.34
24 市営高泉住宅集会所A棟 479 743 1,222 155 233 388 32.36 31.36 31.75
25 サン・アビリティーズおおむた 1,967 2,272 4,239 603 630 1,233 30.66 27.73 29.09
26 駛馬小学校 2,076 2,571 4,647 625 613 1,238 30.11 23.84 26.64
27 橘中学校 1,430 1,753 3,183 413 405 818 28.88 23.10 25.70
投票所小計 44,617 53,505 98,122 13,390 14,175 27,565 30.01 26.49 28.09
期日前投票 6,075 8,863 14,938 13.62 16.56 15.22
在外選挙人 30 45 75 4 10 14 13.33 22.22 18.67
総 計 44,647 53,550 98,197 19,469 23,048 42,517 43.61 43.04 43.3
注)13投票区(大牟田中央小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
 
 

第25回 参議院議員通常選挙 投票結果(比例代表)

投票区

投票所名

有権者数(男)

有権者数(女)

有権者数(合計)

投票者数(男)

投票者数(女)

投票者数(合計)

投票率(男)

投票率(女)

投票率(合計)

1 倉永小学校 2,035 2,517 4,552 628 668 1,296 30.86 26.54 28.47
2 吉野小学校 2,185 2,558 4,743 693 760 1,453 31.72 29.71 30.63
3 上内小学校 450 494 944 171 164 335 38.00 33.20 35.49
4 リフレスおおむた 134 152 286 61 61 122 45.52 40.13 42.66
5 手鎌小学校 1,737 2,106 3,843 522 518 1,040 30.05 24.60 27.06
6 羽山台小学校 2,347 2,730 5,077 787 798 1,585 33.53 29.23 31.22
7 銀水小学校 2,600 3,213 5,813 896 964 1,860 34.46 30.00 32.00
8 三池小学校 2,258 2,754 5,012 729 801 1,530 32.29 29.08 30.53
9 歴木中学校 1,218 1,363 2,581 356 368 724 29.23 27.00 28.05
10 平原小学校 1,480 1,926 3,406 437 492 929 29.53 25.55 27.28
11 天の原小学校 1,786 2,021 3,807 515 569 1,084 28.84 28.15 28.47
12 玉川小学校 1,131 1,333 2,464 312 306 618 27.59 22.96 25.08
13 大牟田中央小学校 3,328 4,061 7,389 1,087 1,166 2,253 32.66 28.71 30.49
14 白川小学校 1,782 2,172 3,954 540 559 1,099 30.30 25.74 27.79
15 白光中学校 1,417 1,798 3,215 347 363 710 24.49 20.19 22.08
16 明治小学校 1,287 1,509 2,796 306 343 649 23.78 22.73 23.21
17 中友小学校 1,545 1,892 3,437 414 476 890 26.80 25.16 25.89
18 大正小学校 2,347 2,748 5,095 645 683 1,328 27.48 24.85 26.06
19 高取小学校 1,435 1,753 3,188 385 408 793 26.83 23.27 24.87
20 天領小学校 2,112 2,433 4,545 593 594 1,187 28.08 24.41 26.12
21 宮原中学校 1,331 1,498 2,829 371 353 724 27.87 23.56 25.59
22 三川地区公民館 1,307 1,477 2,784 420 451 871 32.13 30.53 31.29
23 みなと小学校 1,413 1,658 3,071 379 430 809 26.82 25.93 26.34
24 市営高泉住宅集会所A棟 479 743 1,222 155 233 388 32.36 31.36 31.75
25 サン・アビリティーズおおむた 1,967 2,272 4,239 603 630 1,233 30.66 27.73 29.09
26 駛馬小学校 2,076 2,571 4,647 625 613 1,238 30.11 23.84 26.64
27 橘中学校 1,430 1,753 3,183 413 405 818 28.88 23.10 25.70
投票所小計 44,617 53,505 98,122 13,390 14,176 27,566 30.01 26.49 28.09
期日前投票 6,075 8,863 14,938 13.62 16.56 15.22
在外選挙人 30 45 75 4 10 14 13.33 22.22 18.67
総 計 44,647 53,550 98,197 19,469 23,049 42,518 43.61 43.04 43.30

注)13投票区(大牟田中央小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:13136)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ