大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

選挙の結果(平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙)

最終更新日:

平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙の投・開票結果  

 開票結果(大牟田市) 

参議院議員通常選挙(選挙区)

届出順位 所属党派 候補者氏名 得票数
1 日本共産党 まじま 省三 5,753
2 民主党 野田 くによし 13,077
3 自由民主党 松山 まさじ 21,065
4 みんなの党 古賀 てるお 3,980
5 幸福実現党 よしとみ 和枝 687
6 日本維新の会 吉田 としゆき 4,297
得票総数 48,859

比例代表の開票結果は、下記のファイルに掲載しています。

 投票結果(大牟田市) 

第23回参議院議員通常選挙(選挙区)

投票区 投票所名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,091 2,685 4,776 826 903 1,729 39.50 33.63 36.20
2 吉野小学校 2,240 2,703 4,943 902 1,030 1,932 40.27 38.11 39.09
3 上内小学校 477 558 1,035 213 224 437 44.65 40.14 42.22
4 リフレスおおむた 163 180 343 80 80 160 49.08 44.44 46.65
5 手鎌小学校 1,899 2,371 4,270 697 810 1,507 36.70 34.16 35.29
6 羽山台小学校 1,932 2,257 4,189 825 860 1,685 42.70 38.10 40.22
7 銀水小学校 2,538 3,262 5,800 1,042 1,215 2,257 41.06 37.25 38.91
8 三池小学校 1,629 2,029 3,658 649 792 1,441 39.84 39.03 39.39
9 歴木中学校 1,216 1,427 2,643 510 529 1,039 41.94 37.07 39.31
10 平原小学校 1,597 2,123 3,720 555 687 1,242 34.75 32.36 33.39
11 上官小学校 945 1,199 2,144 348 385 733 36.83 32.11 34.19
12 延命中学校 1,519 1,840 3,359 546 580 1,126 35.94 31.52 33.52
13 大牟田小学校 975 1,251 2,226 757 878 1,635 77.64 70.18 73.45
14 白川小学校 1,468 1,797 3,265 587 663 1,250 39.99 36.89 38.28
15 白光中学校 1,724 2,189 3,913 628 687 1,315 36.43 31.38 33.61
16 明治小学校 1,302 1,619 2,921 469 566 1,035 36.02 34.96 35.43
17 中友小学校 1,633 2,006 3,639 546 646 1,192 33.44 32.20 32.76
18 大正小学校 2,330 2,754 5,084 776 858 1,634 33.30 31.15 32.14
19 高取小学校 1,598 1,944 3,542 506 559 1,065 31.66 28.76 30.07
20 天領小学校 1,970 2,333 4,303 723 745 1,468 36.70 31.93 34.12
21 三池地区公民館 1,212 1,500 2,712 500 557 1,057 41.25 37.13 38.97
22 三川地区公民館 1,296 1,580 2,876 513 555 1,068 39.58 35.13 37.13
23 みなと小学校 1,545 1,886 3,431 566 631 1,197 36.63 33.46 34.89
24 高泉県営住宅50集会室 601 938 1,539 188 287 475 31.28 30.60 30.86
25 サン・アビリティーズおおむた 1,937 2,291 4,228 738 794 1,532 38.10 34.66 36.23
26 駛馬北小学校 1,005 1,268 2,273 377 431 808 37.51 33.99 35.55
27 橘中学校 1,508 1,796 3,304 566 607 1,173 37.53 33.80 35.50
28 駛馬南小学校 1,284 1,577 2,861 505 564 1,069 39.33 35.76 37.36
29 米生中学校 1,406 1,586 2,992 515 554 1,069 36.63 34.93 35.73
30 天の原小学校 1,838 2,152 3,990 635 727 1,362 34.55 33.78 34.14
31 玉川小学校 1,304 1,512 2,816 430 441 871 32.98 29.17 30.93
投票所小計 46,182 56,613 102,795 17,718 19,845 37,563 38.37 35.05 36.54
期日前投票 5,574 8,433 14,007
在外選挙人 30 44 74 3 11 14 10.00 25.00 18.92
総計 46,212 56,657 102,869 23,295 28,289 51,584 50.41 49.93 50.15

注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

参議院議員通常選挙(比例代表)

投票区 投票所名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,091 2,685 4,776 826 903 1,729 39.50 33.63 36.20
2 吉野小学校 2,240 2,703 4,943 902 1,030 1,932 40.27 38.11 39.09
3 上内小学校 477 558 1,035 213 224 437 44.65 40.14 42.22
4 リフレスおおむた 163 180 343 80 80 160 49.08 44.44 46.65
5 手鎌小学校 1,899 2,371 4,270 697 810 1,507 36.70 34.16 35.29
6 羽山台小学校 1,932 2,257 4,189 825 860 1,685 42.70 38.10 40.22
7 銀水小学校 2,538 3,262 5,800 1,042 1,215 2,257 41.06 37.25 38.91
8 三池小学校 1,629 2,029 3,658 649 792 1,441 39.84 39.03 39.39
9 歴木中学校 1,216 1,427 2,643 510 529 1,039 41.94 37.07 39.31
10 平原小学校 1,597 2,123 3,720 555 687 1,242 34.75 32.36 33.39
11 上官小学校 945 1,199 2,144 348 385 733 36.83 32.11 34.19
12 延命中学校 1,519 1,840 3,359 547 581 1,128 36.01 31.58 33.58
13 大牟田小学校 975 1,251 2,226 757 878 1,635 77.64 70.18 73.45
14 白川小学校 1,468 1,797 3,265 587 663 1,250 39.99 36.89 38.28
15 白光中学校 1,724 2,189 3,913 628 687 1,315 36.43 31.38 33.61
16 明治小学校 1,302 1,619 2,921 469 565 1,034 36.02 34.90 35.40
17 中友小学校 1,633 2,006 3,639 546 646 1,192 33.44 32.20 32.76
18 大正小学校 2,330 2,754 5,084 776 858 1,634 33.30 31.15 32.14
19 高取小学校 1,598 1,944 3,542 506 559 1,065 31.66 28.76 30.07
20 天領小学校 1,970 2,333 4,303 723 745 1,468 36.70 31.93 34.12
21 三池地区公民館 1,212 1,500 2,712 500 557 1,057 41.25 37.13 38.97
22 三川地区公民館 1,296 1,580 2,876 513 555 1,068 39.58 35.13 37.13
23 みなと小学校 1,545 1,886 3,431 566 631 1,197 36.63 33.46 34.89
24 高泉県営住宅50集会室 601 938 1,539 188 287 475 31.28 30.60 30.86
25 サン・アビリティーズおおむた 1,937 2,291 4,228 738 794 1,532 38.10 34.66 36.23
26 駛馬北小学校 1,005 1,268 2,273 377 432 809 37.51 34.07 35.59
27 橘中学校 1,508 1,796 3,304 566 607 1,173 37.53 33.80 35.50
28 駛馬南小学校 1,284 1,577 2,861 505 564 1,069 39.33 35.76 37.36
29 米生中学校 1,406 1,586 2,992 515 554 1,069 36.63 34.93 35.73
30 天の原小学校 1,838 2,152 3,990 634 727 1,361 34.49 33.78 34.11
31 玉川小学校 1,304 1,512 2,816 430 441 871 32.98 29.17 30.93
投票所小計 46,182 56,613 102,795 17,718 19,846 37,564 38.37 35.06 36.54
期日前投票 5,574 8,433 14,007
在外選挙人 30 44 74 3 11 14 10.00 25.00 18.92
総計46,21256,657102,86923,29528,29051,58550.4149.9350.15

注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2269)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ