大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

選挙の結果(平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙・第23回最高裁判所裁判官国民審査)

最終更新日:
 

平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙・第23回最高裁判所裁判官国民審査の投・開票結果

開票結果(大牟田市)

第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)

 届出順位

 候補者届出政党

候補者氏名 

 得票数

 1

 自由民主党 

 藤丸 さとし

28,385

 2

 日本共産党  江口 まなぶ

 15,874

 

 

  第47回衆議院議員総選挙(比例代表) 

 届出順位

名簿届出政党等の名称 

得票数 

 1

 日本共産党

 6,349

 2

 次世代の党

 836

 3

 幸福実現党

 345

 4

 生活の党

 711

 5

 公明党

 11,489

 6

 維新の党

 5,819

 7

 自由民主党

 13,305

 8

 社会民主党

 1,533

 9

 民主党

 6,601

 

 

 第23回最高裁判所裁判官国民審査 

 審査番号

裁判官氏名 

罷免を可とする投票 

罷免を可としない投票 

 1

 鬼丸 かおる

 4,557

 37,999

 2

 木内 道祥

 4,546

 38,010

 3

 池上 政幸

 4,615

 37,941

 4

 山本 庸幸

 4,216

 38,340

 5

 山﨑 敏光

 4,474

 38,082

 

 

 

投票結果(大牟田市) 

第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)

投票区

 投  票  所  名

有権者数(男)

有権者数(女)

有権者数(合計)

投票者数(男)

投票者数(女)

投票者数(合計)

投票率(男)

投票率(女)

投票率(合計)

1 倉永小学校 2,044 2,635 4,679 790 886 1,676 38.65 33.62 35.82
2 吉野小学校 2,203 2,632 4,835 840 945 1,785 38.13 35.90 36.92
3 上内小学校 470 539 1,009 206 224 430 43.83 41.56 42.62
4 リフレスおおむた 158 176 334 80 72 152 50.63 40.91 45.51
5 手鎌小学校 1,857 2,315 4,172 667 776 1,443 35.92 33.52 34.59
6 羽山台小学校 1,881 2,193 4,074 783 811 1,594 41.63 36.98 39.13
7 銀水小学校 2,536 3,231 5,767 1,018 1,154 2,172 40.14 35.72 37.66
8 三池小学校 1,590 1,987 3,577 667 763 1,430 41.95 38.40 39.98
9 歴木中学校 1,197 1,404 2,601 485 506 991 40.52 36.04 38.10
10 平原小学校 1,536 2,058 3,594 569 649 1,218 37.04 31.54 33.89
11 上官小学校 925 1,172 2,097 319 356 675 34.49 30.38 32.19
12 延命中学校 1,499 1,819 3,318 534 542 1,076 35.62 29.80 32.43
13 大牟田小学校 969 1,235 2,204 704 796 1,500 72.65 64.45 68.06
14 白川小学校 1,463 1,801 3,264 564 615 1,179 38.55 34.15 36.12
15 白光中学校 1,769 2,238 4,007 606 659 1,265 34.26 29.45 31.57
16 明治小学校 1,303 1,584 2,887 458 537 995 35.15 33.90 34.46
17 中友小学校 1,577 1,970 3,547 518 623 1,141 32.85 31.62 32.17
18 大正小学校 2,268 2,700 4,968 776 813 1,589 34.22 30.11 31.98
19 高取小学校 1,564 1,893 3,457 501 551 1,052 32.03 29.11 30.43
20 天領小学校 2,018 2,395 4,413 735 760 1,495 36.42 31.73 33.88
21 三池地区公民館 1,196 1,461 2,657 487 540 1,027 40.72 36.96 38.65
22 三川地区公民館 1,297 1,526 2,823 483 541 1,024 37.24 35.45 36.27
23 みなと小学校 1,511 1,848 3,359 545 619 1,164 36.07 33.50 34.65
24 高泉県営住宅50集会室 549 887 1,436 191 281 472 34.79 31.68 32.87
25 サン・アビリティーズおおむた 1,934 2,292 4,226 719 813 1,532 37.18 35.47 36.25
26 駛馬北小学校 963 1,215 2,178 379 417 796 39.36 34.32 36.55
27 橘中学校 1,501 1,791 3,292 539 573 1,112 35.91 31.99 33.78
28 駛馬南小学校 1,262 1,549 2,811 478 504 982 37.88 32.54 34.93
29 米生中学校 1,401 1,576 2,977 510 497 1,007 36.40 31.54 33.83
30 天の原小学校 1,828 2,138 3,966 618 639 1,257 33.81 29.89 31.69
31 玉川小学校 1,260 1,480 2,740 435 451 886 34.52 30.47 32.34
  投票所小計 45,529 55,740 101,269 17,204 18,913 36,117 37.79 33.93 35.66
  期日前投票       4,781 7,442 12,223      
  在外選挙人 29 40 69 3 8 11 10.34 20.00 15.94
  総計 45,558 55,780 101,338 21,988 26,363 48,351 48.26 47.26 47.71
注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

 

第47回衆議院議員総選挙(比例代表)

投票区

投  票  所  名

有権者数(男)

有権者数(女)

有権者数(合計)

投票者数(男)

投票者数(女)

投票者数(合計)

投票率(男)

投票率(女)

投票率(合計)

1 倉永小学校 2,044 2,635 4,679 790 886 1,676 38.65 33.62 35.82
2 吉野小学校 2,203 2,632 4,835 840 945 1,785 38.13 35.90 36.92
3 上内小学校 470 539 1,009 206 224 430 43.83 41.56 42.62
4 リフレスおおむた 158 176 334 80 72 152 50.63 40.91 45.51
5 手鎌小学校 1,857 2,315 4,172 667 776 1,443 35.92 33.52 34.59
6 羽山台小学校 1,881 2,193 4,074 783 811 1,594 41.63 36.98 39.13
7 銀水小学校 2,536 3,231 5,767 1,018 1,154 2,172 40.14 35.72 37.66
8 三池小学校 1,590 1,987 3,577 666 763 1,429 41.89 38.40 39.95
9 歴木中学校 1,197 1,404 2,601 485 506 991 40.52 36.04 38.10
10 平原小学校 1,536 2,058 3,594 569 648 1,217 37.04 31.49 33.86
11 上官小学校 925 1,172 2,097 319 356 675 34.49 30.38 32.19
12 延命中学校 1,499 1,819 3,318 534 542 1,076 35.62 29.80 32.43
13 大牟田小学校 969 1,235 2,204 705 797 1,502 72.76 64.53 68.15
14 白川小学校 1,463 1,801 3,264 564 615 1,179 38.55 34.15 36.12
15 白光中学校 1,769 2,238 4,007 606 659 1,265 34.26 29.45 31.57
16 明治小学校 1,303 1,584 2,887 458 537 995 35.15 33.90 34.46
17 中友小学校 1,577 1,970 3,547 518 623 1,141 32.85 31.62 32.17
18 大正小学校 2,268 2,700 4,968 776 813 1,589 34.22 30.11 31.98
19 高取小学校 1,564 1,893 3,457 501 551 1,052 32.03 29.11 30.43
20 天領小学校 2,018 2,395 4,413 734 760 1,494 36.37 31.73 33.85
21 三池地区公民館 1,196 1,461 2,657 487 540 1,027 40.72 36.96 38.65
22 三川地区公民館 1,297 1,526 2,823 483 541 1,024 37.24 35.45 36.27
23 みなと小学校 1,511 1,848 3,359 546 619 1,165 36.14 33.50 34.68
24 高泉県営住宅50集会室 549 887 1,436 192 282 474 34.97 31.79 33.01
25 サン・アビリティーズおおむた 1,934 2,292 4,226 718 813 1,531 37.13 35.47 36.23
26 駛馬北小学校 963 1,215 2,178 379 417 796 39.36 34.32 36.55
27 橘中学校 1,501 1,791 3,292 539 573 1,112 35.91 31.99 33.78
28 駛馬南小学校 1,262 1,549 2,811 477 504 981 37.80 32.54 34.90
29 米生中学校 1,401 1,576 2,977 510 497 1,007 36.40 31.54 33.83
30 天の原小学校 1,828 2,138 3,966 618 639 1,257 33.81 29.89 31.69
31 玉川小学校 1,260 1,480 2,740 435 451 886 34.52 30.47 32.34
  投票所小計 45,529 55,740 101,269 17,203 18,914 36,117 37.78 33.93 35.66
  期日前投票       4,781 7,444 12,225      
  在外選挙人 29 40 69 3 9 12 10.34 22.50 17.39
  総計 45,558 55,780 101,338 21,987 26,367 48,354 48.26 47.27 47.72
注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
 
第23回最高裁判所裁判官国民審査

投票区

投  票  所  名

有権者数(男)

有権者数(女)

有権者数(合計)

投票者数(男)

投票者数(女)

投票者数(合計)

投票率(男)

投票率(女)

投票率(合計)

1 倉永小学校 2,044 2,635 4,679 788 883 1,671 38.55 33.51 35.71
2 吉野小学校 2,203 2,632 4,835 840 945 1,785 38.13 35.90 36.92
3 上内小学校 470 539 1,009 206 224 430 43.83 41.56 42.62
4 リフレスおおむた 158 176 334 80 72 152 50.63 40.91 45.51
5 手鎌小学校 1,857 2,315 4,172 665 775 1,440 35.81 33.48 34.52
6 羽山台小学校 1,881 2,193 4,074 782 810 1,592 41.57 36.94 39.08
7 銀水小学校 2,536 3,231 5,767 1,017 1,154 2,171 40.10 35.72 37.65
8 三池小学校 1,590 1,987 3,577 664 762 1,426 41.76 38.35 39.87
9 歴木中学校 1,197 1,404 2,601 484 505 989 40.43 35.97 38.02
10 平原小学校 1,536 2,058 3,594 568 648 1,216 36.98 31.49 33.83
11 上官小学校 925 1,172 2,097 319 356 675 34.49 30.38 32.19
12 延命中学校 1,499 1,819 3,318 533 540 1,073 35.56 29.69 32.34
13 大牟田小学校 969 1,235 2,204 692 790 1,482 71.41 63.97 67.24
14 白川小学校 1,463 1,801 3,264 564 614 1,178 38.55 34.09 36.09
15 白光中学校 1,769 2,238 4,007 606 659 1,265 34.26 29.45 31.57
16 明治小学校 1,303 1,584 2,887 458 537 995 35.15 33.90 34.46
17 中友小学校 1,577 1,970 3,547 506 613 1,119 32.09 31.12 31.55
18 大正小学校 2,268 2,700 4,968 774 810 1,584 34.13 30.00 31.88
19 高取小学校 1,564 1,893 3,457 498 549 1,047 31.84 29.00 30.29
20 天領小学校 2,018 2,395 4,413 733 757 1,490 36.32 31.61 33.76
21 三池地区公民館 1,196 1,461 2,657 485 538 1,023 40.55 36.82 38.50
22 三川地区公民館 1,297 1,526 2,823 483 540 1,023 37.24 35.39 36.24
23 みなと小学校 1,511 1,848 3,359 545 619 1,164 36.07 33.50 34.65
24 高泉県営住宅50集会室 549 887 1,436 189 281 470 34.43 31.68 32.73
25 サン・アビリティーズおおむた 1,934 2,292 4,226 716 812 1,528 37.02 35.43 36.16
26 駛馬北小学校 963 1,215 2,178 378 415 793 39.25 34.16 36.41
27 橘中学校 1,501 1,791 3,292 536 573 1,109 35.71 31.99 33.69
28 駛馬南小学校 1,262 1,549 2,811 477 503 980 37.80 32.47 34.86
29 米生中学校 1,401 1,576 2,977 507 497 1,004 36.19 31.54 33.73
30 天の原小学校 1,828 2,138 3,966 618 639 1,257 33.81 29.89 31.69
31 玉川小学校 1,260 1,480 2,740 435 451 886 34.52 30.47 32.34
  投票所小計 45,529 55,740 101,269 17,146 18,871 36,017 37.66 33.86 35.57
  期日前投票       3,750 5,529 9,279      
  総計 45,529 55,740 101,269 20,896 24,400 45,296 45.90 43.77 44.73
注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:7555)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ