大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

選挙の結果(平成27年4月12日執行 福岡県知事・県議会議員一般選挙)

最終更新日:

開票結果(大牟田市)

福岡県知事選挙 

届出順位

所属党派

候補者氏名

得票数

1

無所属

おがわ 洋

32,894

2

無所属

後藤とみかず

8,446

得票総数

41,340

開票率(%)

100.00

 

   

福岡県議会議員一般選挙(大牟田市選挙区)

届出順位

所属党派

候補者氏名

得票数

1

無所属

くわはら 誠

11,466

2

日本共産党

中西 みちと

5,905

3

無所属

おおはし 克己

12,713

4

自由民主党

田中 ひでこ

11,617

得票総数

41,701

開票率(%)

100.00

 

  

投票結果(大牟田市)

福岡県知事選挙

No.     投票所名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,020 2,583 4,603 716 849 1,565 35.45 32.87 34.00
2 吉野小学校 2,190 2,617 4,807 813 923 1,736 37.12 35.27 36.11
3 上内小学校 469 525 994 229 256 485 48.83 48.76 48.79
4 リフレスおおむた 154 174 328 76 85 161 49.35 48.85 49.09
5 手鎌小学校 1,837 2,284 4,121 640 738 1,378 34.84 32.31 33.44
6 羽山台小学校 1,873 2,177 4,050 736 784 1,520 39.30 36.01 37.53
7 銀水小学校 2,519 3,216 5,735 915 1,120 2,035 36.32 34.83 35.48
8 三池小学校 1,597 1,992 3,589 616 718 1,334 38.57 36.04 37.17
9 歴木中学校 1,194 1,393 2,587 425 471 896 35.59 33.81 34.63
10 平原小学校 1,526 2,051 3,577 525 641 1,166 34.40 31.25 32.60
11 上官小学校 912 1,165 2,077 301 357 658 33.00 30.64 31.68
12 宅峰中学校 1,473 1,790 3,263 480 492 972 32.59 27.49 29.79
13 大牟田小学校 963 1,222 2,185 613 692 1,305 63.66 56.63 59.73
14 白川小学校 1,759 2,183 3,942 608 705 1,313 34.57 32.30 33.31
15 白光中学校 1,435 1,816 3,251 461 503 964 32.13 27.70 29.65
16 明治小学校 1,272 1,580 2,852 436 534 970 34.28 33.80 34.01
17 中友小学校 1,566 1,947 3,513 471 613 1,084 30.08 31.48 30.86
18 大正小学校 2,237 2,692 4,929 773 911 1,684 34.56 33.84 34.17
19 高取小学校 1,562 1,875 3,437 426 488 914 27.27 26.03 26.59
20 天領小学校 2,003 2,374 4,377 675 773 1,448 33.70 32.56 33.08
21 三池地区公民館 1,178 1,438 2,616 418 484 902 35.48 33.66 34.48
22 三川地区公民館 1,285 1,511 2,796 462 530 992 35.95 35.08 35.48
23 みなと小学校 1,504 1,807 3,311 537 647 1,184 35.70 35.81 35.76
24 高泉県営住宅50集会室 539 864 1,403 156 273 429 28.94 31.60 30.58
25 サンアビリティーズおおむた 1,928 2,269 4,197 651 743 1,394 33.77 32.75 33.21
26 駛馬北小学校 960 1,201 2,161 328 403 731 34.17 33.56 33.83
27 橘中学校 1,486 1,777 3,263 458 500 958 30.82 28.14 29.36
28 駛馬南小学校 1,251 1,541 2,792 451 505 956 36.05 32.77 34.24
29 米生中学校 1,392 1,562 2,954 468 561 1,029 33.62 35.92 34.83
30 天の原小学校 1,818 2,130 3,948 604 624 1,228 33.22 29.30 31.10
31 玉川小学校 1,232 1,465 2,697 404 445 849 32.79 30.38 31.48
  投票所小計 45,134 55,221 100,355 15,872 18,368 34,240 35.17 33.26 34.12
  期日前投票       3,353 4,830 8,183      
  総計 45,134 55,221 100,355 19,225 23,198 42,423 42.60 42.01 42.2

注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

  

福岡県議会議員一般選挙(大牟田市選挙区) 

No.     投票所名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,020 2,583 4,603 716 849 1,565 35.45 32.87 34.00
2 吉野小学校 2,190 2,617 4,807 813 924 1,737 37.12 35.31 36.13
3 上内小学校 469 525 994 229 256 485 48.83 48.76 48.79
4 リフレスおおむた 154 174 328 76 85 161 49.35 48.85 49.09
5 手鎌小学校 1,837 2,284 4,121 642 739 1,381 34.95 32.36 33.51
6 羽山台小学校 1,873 2,177 4,050 736 784 1,520 39.30 36.01 37.53
7 銀水小学校 2,519 3,216 5,735 915 1,120 2,035 36.32 34.83 35.48
8 三池小学校 1,597 1,992 3,589 616 718 1,334 38.57 36.04 37.17
9 歴木中学校 1,194 1,393 2,587 425 471 896 35.59 33.81 34.63
10 平原小学校 1,526 2,051 3,577 525 641 1,166 34.40 31.25 32.60
11 上官小学校 912 1,165 2,077 301 357 658 33.00 30.64 31.68
12 宅峰中学校 1,473 1,790 3,263 480 493 973 32.59 27.54 29.82
13 大牟田小学校 963 1,222 2,185 614 693 1,307 63.76 56.71 59.82
14 白川小学校 1,759 2,183 3,942 608 705 1,313 34.57 32.30 33.31
15 白光中学校 1,435 1,816 3,251 461 504 965 32.13 27.75 29.68
16 明治小学校 1,272 1,580 2,852 436 534 970 34.28 33.80 34.01
17 中友小学校 1,566 1,947 3,513 471 613 1,084 30.08 31.48 30.86
18 大正小学校 2,237 2,692 4,929 773 911 1,684 34.56 33.84 34.17
19 高取小学校 1,562 1,875 3,437 426 488 914 27.27 26.03 26.59
20 天領小学校 2,003 2,374 4,377 675 774 1,449 33.70 32.60 33.10
21 三池地区公民館 1,178 1,438 2,616 419 484 903 35.57 33.66 34.52
22 三川地区公民館 1,285 1,511 2,796 463 530 993 36.03 35.08 35.52
23 みなと小学校 1,504 1,807 3,311 537 650 1,187 35.70 35.97 35.85
24 高泉県営住宅50集会室 539 864 1,403 158 273 431 29.31 31.60 30.72
25 サンアビリティーズおおむた 1,928 2,269 4,197 652 743 1,395 33.82 32.75 33.24
26 駛馬北小学校 960 1,201 2,161 328 403 731 34.17 33.56 33.83
27 橘中学校 1,486 1,777 3,263 458 500 958 30.82 28.14 29.36
28 駛馬南小学校 1,251 1,541 2,792 452 505 957 36.13 32.77 34.28
29 米生中学校 1,392 1,562 2,954 468 561 1,029 33.62 35.92 34.83
30 天の原小学校 1,818 2,130 3,948 604 624 1,228 33.22 29.30 31.10
31 玉川小学校 1,232 1,465 2,697 404 445 849 32.79 30.38 31.48
  投票所小計 45,134 55,221 100,355 15,881 18,377 34,258 35.19 33.28 34.14
  期日前投票       3,314 4,770 8,084      
  総計 45,134 55,221 100,355 19,195 23,147 42,342 42.53 41.92 42.19

 注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7557)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ