大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

選挙の結果(平成27年4月26日執行 大牟田市議会議員一般選挙)

最終更新日:
 

開票結果

届出
順位

所属党派

候補者氏名

得票数

1 自由民主党 田中 まさしげ 1,577.323
2 日本共産党 はしづみ 和雄 1,454
3 民主党 松尾 哲也 2,651.516
4 無所属 山口 まさお 1,918
5 無所属 今泉 ひろと 1,720
6 公明党 しおつか 敏郎 1,863
7 無所属 ふるしょう 和秀 2,086
8 無所属 もり じゅん 2,874.973
9 自由民主党 さかい 公司 2,075
10 自由民主党 光田 茂 1,562
11 社会民主党 平嶋 けいじ 1,668
12 公明党 今村 ちづ子 1,958
13 自由民主党 森 りゅう子 1,857.026
14 無所属 もりた 義孝 1,805
15 無所属 上村 せいうん 396
16 自由民主党 徳永 春男 1,500
17 無所属 中原 せいご 1,852
18 無所属 平山 光子 1,862.970
19 無所属 吉田 やすたか 1,308
20 日本共産党 高口 こうじ 1,812
21 無所属 あぐね 真哉 1,288
22 無所属 島野 知洋 1,894
23 自由民主党 塚本 二作 1,402
24 公明党 三宅 ちかこ 2,044
25 公明党 大野 てつや 2,486.483
26 無所属 じょうご 徳太郎 1,336
27 公明党 平山 しんじ 2,015.029
28 日本共産党 北岡 あや 1,922
29 無所属 田中 なおき 1,222.676

得票総数

51,410.996

開票率

100.00%

 

投票結果

投票区     投  票  所  名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,016 2,574 4,590 879 1,040 1,919 43.60 40.40 41.81
2 吉野小学校 2,176 2,600 4,776 920 1,062 1,982 42.28 40.85 41.50
3 上内小学校 467 521 988 268 287 555 57.39 55.09 56.17
4 リフレスおおむた 152 175 327 84 99 183 55.26 56.57 55.96
5 手鎌小学校 1,828 2,269 4,097 755 915 1,670 41.30 40.33 40.76
6 羽山台小学校 1,869 2,170 4,039 764 857 1,621 40.88 39.49 40.13
7 銀水小学校 2,511 3,193 5,704 1,075 1,342 2,417 42.81 42.03 42.37
8 三池小学校 1,589 1,985 3,574 710 860 1,570 44.68 43.32 43.93
9 歴木中学校 1,185 1,391 2,576 516 603 1,119 43.54 43.35 43.44
10 平原小学校 1,519 2,043 3,562 628 791 1,419 41.34 38.72 39.84
11 上官小学校 909 1,162 2,071 311 370 681 34.21 31.84 32.88
12 宅峰中学校 1,448 1,779 3,227 465 507 972 32.11 28.50 30.12
13 大牟田小学校 951 1,215 2,166 611 733 1,344 64.25 60.33 62.05
14 白川小学校 1,746 2,171 3,917 666 781 1,447 38.14 35.97 36.94
15 白光中学校 1,425 1,804 3,229 500 564 1,064 35.09 31.26 32.95
16 明治小学校 1,254 1,565 2,819 479 599 1,078 38.20 38.27 38.24
17 中友小学校 1,557 1,936 3,493 533 674 1,207 34.23 34.81 34.55
18 大正小学校 2,211 2,671 4,882 800 919 1,719 36.18 34.41 35.21
19 高取小学校 1,551 1,872 3,423 518 595 1,113 33.40 31.78 32.52
20 天領小学校 2,001 2,370 4,371 708 793 1,501 35.38 33.46 34.34
21 三池地区公民館 1,171 1,432 2,603 486 576 1,062 41.50 40.22 40.80
22 三川地区公民館 1,278 1,499 2,777 553 613 1,166 43.27 40.89 41.99
23 みなと小学校 1,493 1,797 3,290 616 707 1,323 41.26 39.34 40.21
24 高泉県営住宅50集会室 533 855 1,388 195 333 528 36.59 38.95 38.04
25 サン・アビリティーズおおむた 1,923 2,258 4,181 763 885 1,648 39.68 39.19 39.42
26 駛馬北小学校 959 1,196 2,155 358 434 792 37.33 36.29 36.75
27 橘中学校 1,481 1,767 3,248 534 632 1,166 36.06 35.77 35.90
28 駛馬南小学校 1,248 1,542 2,790 492 561 1,053 39.42 36.38 37.74
29 米生中学校 1,381 1,555 2,936 491 559 1,050 35.55 35.95 35.76
30 天の原小学校 1,814 2,123 3,937 653 735 1,388 36.00 34.62 35.26
31 玉川小学校 1,220 1,460 2,680 487 531 1,018 39.92 36.37 37.99
  投票所小計 44,866 54,950 99,816 17,818 20,957 38,775 39.71 38.14 38.85
  期日前投票       5,154 8,025 13,179      
  総計 44,866 54,950 99,816 22,972 28,982 51,954 51.20 52.74 52.05

注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7561)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ