大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

選挙の結果(平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙)

最終更新日:
 

開票結果(大牟田市)

第24回参議院議員通常選挙(選挙区)

 

届出順位 所属党派 候補者氏名 得票数
1 自由民主党 大家 さとし 12,494
2 社会民主党 たけうち 信昭  1,419
3 日本共産党 しばた 雅子 5,837
4 幸福実現党 よしとみ 和枝 405
5 公明党 高瀬 ひろみ 13,504
6 日本のこころを
大切にする党
石井 ひでとし 546
7 民進党 古賀 ゆきひと 15,921
8 無所属 船戸 タキ子 313
9 おおさか維新の会 森上 しんぺい 1,650
得票総数 52,089
開票率 100.00%

PDF 平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙開票結果(選挙区) 新しいウィンドウで(PDF:244.7キロバイト)

 

比例代表の開票結果は、下記のファイルに掲載しています。


 

投票結果(大牟田市)

第24回参議院議員通常選挙(選挙区)

投票区 投  票  所  名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,079 2,620 4,699 817 918 1,735 39.30 35.04 36.92
2 吉野小学校 2,255 2,675 4,930 931 1,017 1,948 41.29 38.02 39.51
3 上内小学校 481 513 994 217 224 441 45.11 43.66 44.37
4 リフレスおおむた 152 171 323 80 78 158 52.63 45.61 48.92
5 手鎌小学校 1,866 2,304 4,170 701 806 1,507 37.57 34.98 36.14
6 羽山台小学校 1,911 2,235 4,146 826 904 1,730 43.22 40.45 41.73
7 銀水小学校 2,588 3,250 5,838 1,090 1,329 2,419 42.12 40.89 41.44
8 三池小学校 1,618 2,006 3,624 687 775 1,462 42.46 38.63 40.34
9 歴木中学校 1,223 1,429 2,652 495 538 1,033 40.47 37.65 38.95
10 平原小学校 1,550 2,039 3,589 585 699 1,284 37.74 34.28 35.78
11 天の原小学校 1,856 2,145 4,001 688 706 1,394 37.07 32.91 34.84
12 玉川小学校 1,209 1,460 2,669 439 464 903 36.31 31.78 33.83
13 旧上官小学校 3,375 4,180 7,555 1,365 1,534 2,899 40.44 36.70 38.37
14 白川小学校 1,830 2,232 4,062 737 815 1,552 40.27 36.51 38.21
15 白光中学校 1,470 1,872 3,342 512 564 1,076 34.83 30.13 32.20
16 明治小学校 1,263 1,575 2,838 414 508 922 32.78 32.25 32.49
17 中友小学校 1,600 1,963 3,563 540 637 1,177 33.75 32.45 33.03
18 大正小学校 2,325 2,741 5,066 834 895 1,729 35.87 32.65 34.13
19 高取小学校 1,557 1,909 3,466 490 582 1,072 31.47 30.49 30.93
20 天領小学校 2,143 2,501 4,644 792 869 1,661 36.96 34.75 35.77
21 三池地区公民館 1,193 1,443 2,636 519 569 1,088 43.50 39.43 41.27
22 三川地区公民館 1,335 1,530 2,865 529 581 1,110 39.63 37.97 38.74
23 みなと小学校 1,479 1,781 3,260 535 630 1,165 36.17 35.37 35.74
24 高泉県営住宅50集会室 527 838 1,365 201 289 490 38.14 34.49 35.90
25 サン・アビリティーズおおむた 2,003 2,320 4,323 797 882 1,679 39.79 38.02 38.84
26 駛馬北小学校 963 1,194 2,157 377 417 794 39.15 34.92 36.81
27 橘 中学校 1,510 1,804 3,314 548 598 1,146 36.29 33.15 34.58
28 駛馬南小学校 1,250 1,529 2,779 519 567 1,086 41.52 37.08 39.08
29 米生中学校 1,401 1,577 2,978 523 537 1,060 37.33 34.05 35.59
  投票所小計 46,012 55,836 101,848 17,788 19,932 37,720 38.66 35.70 37.04
  期日前投票       6,256 9,270 15,526 52.26 52.30 52.28
  在外選挙人 31 40 71 7 11 18 22.58 27.50 25.35
  総計 46,043 55,876 101,919 24,051 29,213 53,264 52.24 52.28 52.26
注)13投票区(旧上官小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
 

第24回参議院議員通常選挙(比例代表)

投票区 投  票  所  名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 2,079 2,620 4,699 817 918 1,735 39.30 35.04 36.92
2 吉野小学校 2,255 2,675 4,930 931 1,017 1,948 41.29 38.02 39.51
3 上内小学校 481 513 994 216 224 440 44.91 43.66 44.27
4 リフレスおおむた 152 171 323 80 78 158 52.63 45.61 48.92
5 手鎌小学校 1,866 2,304 4,170 701 806 1,507 37.57 34.98 36.14
6 羽山台小学校 1,911 2,235 4,146 825 904 1,729 43.17 40.45 41.70
7 銀水小学校 2,588 3,250 5,838 1,090 1,329 2,419 42.12 40.89 41.44
8 三池小学校 1,618 2,006 3,624 687 775 1,462 42.46 38.63 40.34
9 歴木中学校 1,223 1,429 2,652 495 538 1,033 40.47 37.65 38.95
10 平原小学校 1,550 2,039 3,589 585 699 1,284 37.74 34.28 35.78
11 天の原小学校 1,856 2,145 4,001 688 706 1,394 37.07 32.91 34.84
12 玉川小学校 1,209 1,460 2,669 439 464 903 36.31 31.78 33.83
13 旧上官小学校 3,375 4,180 7,555 1,365 1,533 2,898 40.44 36.67 38.36
14 白川小学校 1,830 2,232 4,062 737 815 1,552 40.27 36.51 38.21
15 白光中学校 1,470 1,872 3,342 512 564 1,076 34.83 30.13 32.20
16 明治小学校 1,263 1,575 2,838 414 508 922 32.78 32.25 32.49
17 中友小学校 1,600 1,963 3,563 540 637 1,177 33.75 32.45 33.03
18 大正小学校 2,325 2,741 5,066 833 895 1,728 35.83 32.65 34.11
19 高取小学校 1,557 1,909 3,466 490 582 1,072 31.47 30.49 30.93
20 天領小学校 2,143 2,501 4,644 792 868 1,660 36.96 34.71 35.75
21 三池地区公民館 1,193 1,443 2,636 519 569 1,088 43.50 39.43 41.27
22 三川地区公民館 1,335 1,530 2,865 529 581 1,110 39.63 37.97 38.74
23 みなと小学校 1,479 1,781 3,260 535 630 1,165 36.17 35.37 35.74
24 高泉県営住宅50集会室 527 838 1,365 201 289 490 38.14 34.49 35.90
25 サン・アビリティーズおおむた 2,003 2,320 4,323 797 882 1,679 39.79 38.02 38.84
26 駛馬北小学校 963 1,194 2,157 377 417 794 39.15 34.92 36.81
27 橘 中学校 1,510 1,804 3,314 548 598 1,146 36.29 33.15 34.58
28 駛馬南小学校 1,250 1,529 2,779 519 567 1,086 41.52 37.08 39.08
29 米生中学校 1,401 1,577 2,978 523 537 1,060 37.33 34.05 35.59
  投票所小計 46,012 55,836 101,848 17,785 19,930 37,715 38.65 35.69 37.03
  期日前投票       6,256 9,270 15,526 13.60 16.60 15.24
  在外選挙人 31 40 71 7 12 19 22.58 30.00 26.76
  総計 46,043 55,876 101,919 24,048 29,212 53,260 52.23 52.28 52.26
注)13投票区(旧上官小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:8273)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ