トップ > くらしの情報 > 選挙 > 選挙結果 > 選挙の結果(平成23年11月20日執行 大牟田市長選挙)
選挙の結果(平成23年11月20日執行 大牟田市長選挙)
作成日:2011年11月24日
更新日:2011年11月24日
開票結果
| 届出順位 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 古賀 みちお | 26,284 |
| 2 | 無所属 | もり じゅん | 12,234 |
| 開票数 | 38,518 | ||
投票結果
| No. | 投票所名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(合計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(合計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉永小学校 | 2,120 | 2,744 | 4,864 | 657 | 821 | 1,478 | 30.99 | 29.92 | 30.39 |
| 2 | 吉野小学校 | 2,233 | 2,680 | 4,913 | 738 | 890 | 1,628 | 33.05 | 33.21 | 33.14 |
| 3 | 上内小学校 | 481 | 575 | 1,056 | 219 | 267 | 486 | 45.53 | 46.43 | 46.02 |
| 4 | リフレスおおむた | 176 | 193 | 369 | 84 | 91 | 175 | 47.73 | 47.15 | 47.43 |
| 5 | 手鎌小学校 | 1,935 | 2,418 | 4,353 | 625 | 740 | 1,365 | 32.30 | 30.60 | 31.36 |
| 6 | 羽山台小学校 | 1,888 | 2,225 | 4,113 | 659 | 750 | 1,409 | 34.90 | 33.71 | 34.26 |
| 7 | 銀水小学校 | 2,597 | 3,295 | 5,892 | 847 | 1,072 | 1,919 | 32.61 | 32.53 | 32.57 |
| 8 | 三池小学校 | 1,655 | 2,077 | 3,732 | 587 | 738 | 1,325 | 35.47 | 35.53 | 35.50 |
| 9 | 歴木中学校 | 1,261 | 1,465 | 2,726 | 407 | 454 | 861 | 32.28 | 30.99 | 31.58 |
| 10 | 平原小学校 | 1,663 | 2,184 | 3,847 | 529 | 706 | 1,235 | 31.81 | 32.33 | 32.10 |
| 11 | 上官小学校 | 975 | 1,235 | 2,210 | 305 | 379 | 684 | 31.28 | 30.69 | 30.95 |
| 12 | 延命中学校 | 1,496 | 1,829 | 3,325 | 471 | 559 | 1,030 | 31.48 | 30.56 | 30.98 |
| 13 | 大牟田小学校 | 976 | 1,252 | 2,228 | 701 | 910 | 1,611 | 71.82 | 72.68 | 72.31 |
| 14 | 白川小学校 | 1,487 | 1,866 | 3,353 | 521 | 635 | 1,156 | 35.04 | 34.03 | 34.48 |
| 15 | 白光中学校 | 1,669 | 2,166 | 3,835 | 503 | 641 | 1,144 | 30.14 | 29.59 | 29.83 |
| 16 | 明治小学校 | 1,310 | 1,643 | 2,953 | 384 | 498 | 882 | 29.31 | 30.31 | 29.87 |
| 17 | 中友小学校 | 1,213 | 1,435 | 2,648 | 378 | 477 | 855 | 31.16 | 33.24 | 32.29 |
| 18 | 大正小学校 | 1,403 | 1,794 | 3,197 | 415 | 530 | 945 | 29.58 | 29.54 | 29.56 |
| 19 | 松原中学校 | 1,344 | 1,579 | 2,923 | 362 | 394 | 756 | 26.93 | 24.95 | 25.86 |
| 20 | 天領小学校 | 1,974 | 2,341 | 4,315 | 569 | 680 | 1,249 | 28.82 | 29.05 | 28.95 |
| 21 | 三池地区公民館 | 1,233 | 1,532 | 2,765 | 418 | 510 | 928 | 33.90 | 33.29 | 33.56 |
| 22 | 三川地区公民館 | 1,288 | 1,595 | 2,883 | 390 | 499 | 889 | 30.28 | 31.29 | 30.84 |
| 23 | みなと小学校 | 1,566 | 1,931 | 3,497 | 475 | 615 | 1,090 | 30.33 | 31.85 | 31.17 |
| 24 | 高泉県営住宅50集会室 | 612 | 928 | 1,540 | 164 | 272 | 436 | 26.80 | 29.31 | 28.31 |
| 25 | サンアビリティーズおおむた | 1,922 | 2,259 | 4,181 | 605 | 730 | 1,335 | 31.48 | 32.32 | 31.93 |
| 26 | 駛馬北小学校 | 1,039 | 1,300 | 2,339 | 327 | 387 | 714 | 31.47 | 29.77 | 30.53 |
| 27 | 橘中学校 | 1,481 | 1,795 | 3,276 | 446 | 503 | 949 | 30.11 | 28.02 | 28.97 |
| 28 | 駛馬南小学校 | 1,309 | 1,598 | 2,907 | 407 | 472 | 879 | 31.09 | 29.54 | 30.24 |
| 29 | 米生中学校 | 957 | 1,153 | 2,110 | 287 | 361 | 648 | 29.99 | 31.31 | 30.71 |
| 30 | 笹原小学校 | 1,662 | 1,870 | 3,532 | 464 | 520 | 984 | 27.92 | 27.81 | 27.86 |
| 31 | 天道小学校 | 696 | 822 | 1,518 | 194 | 242 | 436 | 27.87 | 29.44 | 28.72 |
| 32 | 玉川小学校 | 1,259 | 1,504 | 2,763 | 386 | 475 | 861 | 30.66 | 31.58 | 31.16 |
| 33 | 高取小学校 | 1,595 | 1,940 | 3,535 | 423 | 507 | 930 | 26.52 | 26.13 | 26.31 |
| 投票所小計 | 46,475 | 57,223 | 103,698 | 14,947 | 18,325 | 33,272 | 32.16 | 32.02 | 32.09 | |
| 期日前投票 | 2,241 | 3,402 | 5,643 | |||||||
| 総計 | 46,475 | 57,223 | 103,698 | 17,188 | 21,727 | 38,915 | 36.98 | 37.97 | 37.53 |
注)13投票区(大牟田小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
【問合せ先】
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
選挙管理委員会事務局
(大牟田市庁舎北別館2階)
電話:0944-41-2882
ファックス:0944-41-2883
電子メールでのお問い合せ
