トップ > 市政情報 > 統計 > 人口統計 > 大牟田市の人口【月別・校区別人口の推移】(昭和51年8月1日から)(PDF形式)
大牟田市の人口【月別・校区別人口の推移】(昭和51年8月1日から)(PDF形式)
作成日:2011年09月13日
更新日:2012年04月20日
昭和51年8月1日からの大牟田市住民基本台帳人口の月別・校区別人口の推移ならびに平成9年10月1日からの外国人登録者数の推移です。
(注意)
・「各年」「各月」はPDFファイルに直接リンクしています。
・各PDFファイルの大きさは、月別は4KBから7KB、年別は20KBから68KBです。
・新しいウィンドウで表示します。
PDFファイルをご覧になるには、「Adobe Reader」が必要です。インストールされていない場合は下のリンクからダウンロードしてご使用ください。
平成元年2月1日から現在まで(1989年2月1日から現在まで)
昭和51年8月1日から昭和64年1月1日まで(1976年8月1日から1989年1月1日まで)
| 昭和64年 | 1月 | |||||||||||
| 昭和63年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和62年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和61年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和60年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和59年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和58年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和57年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和56年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和55年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和54年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和53年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和52年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 昭和51年 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
【問合せ先】
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
企画総務部総務課
(大牟田市庁舎3階)
電話:0944-41-2551
ファックス:0944-41-2552
電子メールでのお問い合せ
