大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

第26回参議院議員通常選挙 投票速報(結了)

最終更新日:
 

第26回参議院議員通常選挙 投票結果(選挙区)

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 結了
投票区   投 票 所 名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 1,988 2,383 4,371 648 662 1,310 32.60 27.78 29.97
2 吉野小学校 2,103 2,484 4,587 732 817 1,549 34.81 32.89 33.77
3 上内小学校 423 457 880 163 172 335 38.53 37.64 38.07
4 リフレスおおむた 129 152 281 57 61 118 44.19 40.13 41.99
5 手鎌小学校 1,699 2,003 3,702 542 567 1,109 31.90 28.31 29.96
6 羽山台小学校 2,294 2,618 4,912 854 889 1,743 37.23 33.96 35.48
7 銀水小学校 2,521 3,135 5,656 882 1,033 1,915 34.99 32.95 33.86
8 三池小学校 2,170 2,642 4,812 742 823 1,565 34.19 31.15 32.52
9 歴木中学校 1,153 1,339 2,492 383 426 809 33.22 31.81 32.46
10 平原小学校 1,360 1,756 3,116 438 503 941 32.21 28.64 30.20
11 天の原小学校 1,650 1,863 3,513 510 578 1,088 30.91 31.03 30.97
12 玉川小学校 1,027 1,207 2,234 296 285 581 28.82 23.61 26.01
13 大牟田中央小学校 3,302 3,982 7,284 1,171 1,286 2,457 35.46 32.30 33.73
14 白川小学校 1,730 2,053 3,783 583 641 1,224 33.70 31.22 32.36
15 白光中学校 1,389 1,677 3,066 394 425 819 28.37 25.34 26.71
16 明治小学校 1,274 1,486 2,760 351 392 743 27.55 26.38 26.92
17 中友小学校 1,507 1,805 3,312 439 488 927 29.13 27.04 27.99
18 大正小学校 2,315 2,668 4,983 691 768 1,459 29.85 28.79 29.28
19 高取小学校 1,372 1,669 3,041 383 397 780 27.92 23.79 25.65
20 天領小学校 2,108 2,403 4,511 670 730 1,400 31.78 30.38 31.04
21 宮原中学校 1,257 1,433 2,690 403 388 791 32.06 27.08 29.41
22 三川地区公民館 1,207 1,329 2,536 421 438 859 34.88 32.96 33.87
23 みなと小学校 1,370 1,599 2,969 436 478 914 31.82 29.89 30.78
24 市営高泉住宅集会所A棟 413 647 1,060 151 234 385 36.56 36.17 36.32
25 サン・アビリティーズおおむた 1,907 2,165 4,072 601 634 1,235 31.52 29.28 30.33
26 駛馬小学校 1,967 2,410 4,377 649 679 1,328 32.99 28.17 30.34
27 橘中学校 1,370 1,653 3,023 431 437 868 31.46 26.44 28.71
投票所小計 43,005 51,018 94,023 14,021 15,231 29,252 32.60 29.85 31.11
期日前投票 6,242 8,559 14,801 14.51 16.78 15.74
在外選挙人 32 44 76 6 9 15 18.75 20.45 19.74
総 計 43,037 51,062 94,099 20,269 23,799 44,068 47.10 46.61 46.83

注)13投票区(大牟田中央小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。
 
 

第26回 参議院議員通常選挙 投票結果(比例代表)

令和4年7月10日執行 第25回参議院議員通常選挙(比例代表) 結了
投票区   投 票 所 名 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(合計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 倉永小学校 1,988 2,383 4,371 648 662 1,310 32.60 27.78 29.97
2 吉野小学校 2,103 2,484 4,587 732 817 1,549 34.81 32.89 33.77
3 上内小学校 423 457 880 163 172 335 38.53 37.64 38.07
4 リフレスおおむた 129 152 281 57 61 118 44.19 40.13 41.99
5 手鎌小学校 1,699 2,003 3,702 542 567 1,109 31.90 28.31 29.96
6 羽山台小学校 2,294 2,618 4,912 854 889 1,743 37.23 33.96 35.48
7 銀水小学校 2,521 3,135 5,656 882 1,033 1,915 34.99 32.95 33.86
8 三池小学校 2,170 2,642 4,812 742 823 1,565 34.19 31.15 32.52
9 歴木中学校 1,153 1,339 2,492 383 426 809 33.22 31.81 32.46
10 平原小学校 1,360 1,756 3,116 438 503 941 32.21 28.64 30.20
11 天の原小学校 1,650 1,863 3,513 510 578 1,088 30.91 31.03 30.97
12 玉川小学校 1,027 1,207 2,234 296 285 581 28.82 23.61 26.01
13 大牟田中央小学校 3,302 3,982 7,284 1,171 1,286 2,457 35.46 32.30 33.73
14 白川小学校 1,730 2,053 3,783 583 641 1,224 33.70 31.22 32.36
15 白光中学校 1,389 1,677 3,066 394 425 819 28.37 25.34 26.71
16 明治小学校 1,274 1,486 2,760 351 392 743 27.55 26.38 26.92
17 中友小学校 1,507 1,805 3,312 439 488 927 29.13 27.04 27.99
18 大正小学校 2,315 2,668 4,983 691 768 1,459 29.85 28.79 29.28
19 高取小学校 1,372 1,669 3,041 383 397 780 27.92 23.79 25.65
20 天領小学校 2,108 2,403 4,511 670 730 1,400 31.78 30.38 31.04
21 宮原中学校 1,257 1,433 2,690 403 388 791 32.06 27.08 29.41
22 三川地区公民館 1,207 1,329 2,536 421 438 859 34.88 32.96 33.87
23 みなと小学校 1,370 1,599 2,969 436 478 914 31.82 29.89 30.78
24 市営高泉住宅集会所A棟 413 647 1,060 151 234 385 36.56 36.17 36.32
25 サン・アビリティーズおおむた 1,907 2,165 4,072 601 634 1,235 31.52 29.28 30.33
26 駛馬小学校 1,967 2,410 4,377 649 679 1,328 32.99 28.17 30.34
27 橘中学校 1,370 1,653 3,023 431 437 868 31.46 26.44 28.71
投票所小計 43,005 51,018 94,023 14,021 15,231 29,252 32.60 29.85 31.11
期日前投票 6,242 8,559 14,801 14.51 16.78 15.74
在外選挙人 32 44 76 6 9 15 18.75 20.45 19.74
総 計 43,037 51,062 94,099 20,269 23,799 44,068 47.10 46.61 46.83

注)13投票区(大牟田中央小学校)は、指定投票区のため全市の不在者投票を含みます。

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:16823)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ