金融機関 | 店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
福岡銀行 | 大牟田支店 | 普通 | 3412387 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
三井住友銀行 (※1) | 大牟田支店 | 普通 | 6715920 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
西日本シティ銀行 | 大牟田支店 | 普通 | 3173377 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
大牟田柳川信用金庫 | 本店営業部 | 普通 | 0665170 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
福岡中央銀行 | 大牟田支店 | 普通 | 1098041 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
筑邦銀行 | 大牟田支店 | 普通 | 3028908 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
熊本銀行 | 大牟田支店 | 普通 | 3039332 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
肥後銀行 | 大牟田支店 | 普通 | 1393406 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
九州労働金庫 (※2) | 大牟田支店 | 普通 | 6742565 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
福岡県信用組合 | 大牟田支店 | 普通 | 0092993 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
南筑後農業協同組合 | 三池支店 | 普通 | 0041816 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
ゆうちょ銀行(郵便局) | 00930-7-277194 | 大牟田市災害義援金 (オオムタシサイガイギエンキン) |
それぞれの金融機関の本店及び支店の窓口からの振込手数料は無料になります。
ただし、ATM振込やインターネットバンキングなどの窓口以外でのお振込みについては、所定の振り込み
手数料が必要となります。
(※1)三井住友銀行は、同行のATMからの振込みのみ手数料が無料になります。
(※2)九州労働金庫は全国のろうきん窓口からの振込み手数料が無料になります。
3.受領証明書の発行について
受領証明書は、寄付金控除等の税法上の優遇措置を受ける際に必要となります。
なお、口座振り込みをされた場合は、次の2点を添付することで受領証明書に代えることができますので、
大切に保管してください。
・金融機関発行の領収書(原本)
・このページを印刷したもの
令和2年7月豪雨大牟田市災害義援金の第1次配分から第3次配分について
市内外の皆様や企業、団体等の皆様からお預かりしたもののほか、福岡県、日本赤十字社および福岡県共同募金会を通じてお寄せいただいた義援金の配分について、大牟田市義援金配分委員会の審議を経て、第1次配分から第3次配分までを行っています。 義援金配分の詳細はこちらから↓