選挙の種類
選挙の種類
衆議院議員小選挙区選挙 | 被選挙権は日本国民で満25歳以上 | 定数は全国で289人 (各選挙区で1人) 大牟田市は福岡県第7区 |
衆議院議員比例代表選挙 | 被選挙権は日本国民で満25歳以上 | 定数は全国で176人 (九州ブロックで20人) |
参議院議員選挙区選挙 | 被選挙権は日本国民で満30歳以上 | 定数は全国で148人 |
参議院議員比例代表選挙 | 被選挙権は日本国民で満30歳以上 | 定数は全国で100人 |
大牟田市議会議員選挙 | 被選挙権は満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有すること | 定数は23人 |
大牟田市長選挙 | 被選挙権は日本国民で満25歳以上 | 定数は1人 |
福岡県議会議員選挙 | 被選挙権は満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有すること | 定数は87人 (大牟田市選挙区で2人) |
福岡県知事選挙 | 被選挙権は日本国民で満30歳以上 | 定数は1人 |
(注1)参議院議員は3年ごとに半数が改選されます。